R$35.900,00
| PLACA | K*****3 |
| ESTADO | RJ |
| CIDADE | RIO DE JANEIRO |
| ANO MODELO | 2017 |
| MARCA | Ford |
| MODELO | Ka |
| KM | 165545 KM |
| CHAVE RESERVA | SIM |
| MANUAL | SIM |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | N/A |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | MÉDIO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | MÉDIO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Não |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Sim |
| Desembaçador | Sim |
| Câmbio Auto | Não |
| Limpador T | Sim |
| Trava Elétrica | Sim |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Não |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Sim |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Sim |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Não |
FIPE R$ 37.717,00
Pneus traseiros para troca Trava do capô apresenta falha ao abrir.
Negociador: Jairo Cunha Telefone: (21) 98612-1414