R$45.000,00
| PLACA | Q*****9 |
| ESTADO | MT |
| CIDADE | Cuiabá |
| ANO MODELO | 2017 |
| MARCA | RENAULT |
| MODELO | DUSTER 16 E 4X2 |
| KM | 142249 KM |
| CHAVE RESERVA | NÃO |
| MANUAL | SIM |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | MÉDIO |
| câmbio | N/A |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | MÉDIO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | ÓTIMO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Não |
| Air-bag | Não |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Não |
| Banco Couro | Não |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Não |
| Direção H | Não |
| Desembaçador | Sim |
| Câmbio Auto | Não |
| Limpador T | Sim |
| Trava Elétrica | Não |
| Vidro Elétrico | Não |
| Retrovisor Ele | Não |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Não |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Não |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Não |
FIPE R$ 58.481,00
Motor Falhando; Queimando 3 cilindros;
Negociador: Marcos Felipe Telefone: 65999589931