R$66.490,00
| PLACA | D*****4 |
| ESTADO | |
| CIDADE | São Paulo |
| ANO MODELO | 2018 |
| MARCA | Jeep |
| MODELO | Renegade |
| KM | 92500 KM |
| CHAVE RESERVA | NÃO |
| MANUAL | SIM |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | MÉDIO |
| pintura | MÉDIO |
| Vidros/ Lant / Faróis | MÉDIO |
| pneus | MÉDIO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Não |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Não |
| Desembaçador | Sim |
| Câmbio Auto | Sim |
| Limpador T | Sim |
| Trava Elétrica | Não |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Sim |
| Partida Elétrica | Sim |
| Injeção Eletrônica | Sim |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Sim |
FIPE R$ 69.300,00
Jeep Renegade 1.8 Flex Automático – 2018 Veículo de segundo dono, com 92.500 km, quilometragem baixa para o ano. Carro de não fumante, mantido em garagem, com boa conservação geral. Motor e câmbio
Negociador: Victoria Caroline Telefone: 119408-17890