R$250.000,00
| PLACA | F*****1 |
| ESTADO | RJ |
| CIDADE | Rio de Janeiro |
| ANO MODELO | 2024 |
| MARCA | Honda |
| MODELO | CR-v 2.0 awd FH-TOU |
| KM | 37728 KM |
| CHAVE RESERVA | SIM |
| MANUAL | SIM |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Híbrido |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | ÓTIMO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Sim |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Não |
| Direção H | Não |
| Desembaçador | Sim |
| Câmbio Auto | Sim |
| Limpador T | Sim |
| Trava Elétrica | Sim |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Sim |
| Partida Elétrica | Sim |
| Injeção Eletrônica | Sim |
| Painel Digital | Sim |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Sim |
| Cavalete Central | Sim |
| Freios ABS | Sim |
FIPE R$ 256.959,00
Trocar 2 pneus traseiros.
Negociador: Aline Marques Telefone: 21990479159