R$57.990,00
| PLACA | M*****5 |
| ESTADO | SC |
| CIDADE | São José |
| ANO MODELO | 2014 |
| MARCA | Volkswagen |
| MODELO | Saveiro CE Cross 1.6 mi total flex |
| KM | 189100 KM |
| CHAVE RESERVA | NÃO |
| MANUAL | NÃO |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | MÉDIO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Sim |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Sim |
| Desembaçador | Não |
| Câmbio Auto | Não |
| Limpador T | Não |
| Trava Elétrica | Sim |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Sim |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Não |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Sim |
FIPE R$ 61.868,00
Linda Saveiro CE Cross impecável para clientes exigentes, 2 pneus fracos 2 bons polir e higienizar
Negociador: Ronaldo Albuquerque Telefone: (48) 99170-1563