R$75.200,00
| PLACA | R*****0 |
| ESTADO | MT |
| CIDADE | Cuiabá |
| ANO MODELO | 2022 |
| MARCA | KIA MOTORS |
| MODELO | STONIC MHEV SX |
| KM | 25445 KM |
| CHAVE RESERVA | SIM |
| MANUAL | SIM |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Híbrido |
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | ÓTIMO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Não |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Não |
| Desembaçador | Não |
| Câmbio Auto | Sim |
| Limpador T | Não |
| Trava Elétrica | Sim |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Sim |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Não |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Sim |
FIPE R$ 95.156,00
Leve batida na frente esquerda, aviso de pneus baixo.
Negociador: MATEUS LEORATO Telefone: 65999589931