R$24.900,00
| PLACA | n*****3 |
| ESTADO | |
| CIDADE | Cuiabá |
| ANO MODELO | 2014 |
| MARCA | VOLKSWAGEN |
| MODELO | Gol City Trend 1.0 Total Flex 4P |
| KM | 277000 KM |
| CHAVE RESERVA | NÃO |
| MANUAL | NÃO |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
| motor | RUIM |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | MÉDIO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | MÉDIO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Sim |
| Banco Couro | Não |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Sim |
| Desembaçador | Não |
| Câmbio Auto | Não |
| Limpador T | Sim |
| Trava Elétrica | Sim |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Não |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Não |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Não |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Não |
FIPE R$ 35.082,00
motor fumando , trocar pneus, estofado ta ruim
Negociador: SAMUEL ALMEIDA Telefone: 65999589931