R$107.500,00
| PLACA | Q*****4 |
| ESTADO | MT |
| CIDADE | Sinop |
| ANO MODELO | 2018 |
| MARCA | Chevrolet |
| MODELO | S-10 |
| KM | 191000 KM |
| CHAVE RESERVA | NÃO |
| MANUAL | NÃO |
| TIPO COMBUSTÍVEL | Flex |
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO |
|
|---|---|
| motor | ÓTIMO |
| câmbio | ÓTIMO |
| suspensão | ÓTIMO |
| freios | ÓTIMO |
| lataria | ÓTIMO |
| pintura | ÓTIMO |
| Vidros/ Lant / Faróis | ÓTIMO |
| pneus | MÉDIO |
| embreagem | ÓTIMO |
| estofamento | ÓTIMO |
| Alarme | Sim |
| Air-bag | Sim |
| Ar | Sim |
| Ar Quente | Não |
| Banco Couro | Sim |
| Blindado | Não |
| Rádio Mult | Sim |
| Direção H | Sim |
| Desembaçador | Sim |
| Câmbio Auto | Sim |
| Limpador T | Não |
| Trava Elétrica | Não |
| Vidro Elétrico | Sim |
| Retrovisor Ele | Sim |
| Partida Elétrica | Não |
| Injeção Eletrônica | Não |
| Painel Digital | Não |
| Freios a Disco | Sim |
| Protetor de motor | Não |
| Cavalete Central | Não |
| Freios ABS | Não |
FIPE R$ 132.053,00
Conservado
Negociador: Marcos Felipe Telefone: 65999589931